Resultat totalt: 

Resultat ändrats 2022-08-22, då Twiggys SRS var fel, de hade ändrat till SRS SH den 17/8 men SRS talet uppdaterades ej, nu korrigerat.

  Förnamn Efternamn Tävling/klass Båttyp Båtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
1 Björn Erixson Getfotsregattan Shorthanded NF Attack 0,891 305 10:00:00 12:55:54 02:55:54 02:36:44 1
2 Ake  Cederborg Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Modesty 0,834 289 10:00:00 13:13:50 03:13:50 02:41:39 2
3 Gertrud Ocklin Getfotsregattan NF Queen 0,902 215 10:00:00 12:59:29 02:59:29 02:41:54 3
4 Jonas Robin Getfotsregattan Shorthanded Wasa30 Twiggy 0,977 60 10:10:00 12:57:09 02:47:09 02:43:18 4
5 Philip Werner Getfotsregattan Shorthanded Albin Nova Fideli 0,931 156 10:10:00 13:06:04 02:56:04 02:43:55 5
6 Fredrik Larsson Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Valborg 0,834 325 10:00:00 13:18:16 03:18:16 02:45:21 6
7 Kenneth Höglund Getfotsregattan   X-99 s/y Relax 1,006 586 10:10:00 12:56:18 02:46:18 02:47:18 7
8 massimiliano colarieti tosti Getfotsregattan Shorthanded Havsörn 2 Zoe 0,835 8960 10:00:00 13:20:50 03:20:50 02:47:42 8
9 Christer Back Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Älvan 0,834 72 10:00:00 13:22:28 03:22:28 02:48:51 9
10 Daniel Bergman Getfotsregattan Shorthanded Omega 34   0,920 4497 10:10:00 13:14:22 03:04:22 02:49:37 10
11 Andreas Lindmark Getfotsregattan Dominant 95 Hanna 0,926 26 10:10:00 13:16:19 03:06:19 02:52:32 11
12 Peter Adler Getfotsregattan Shorthanded Hanse 331 Inga-Lill 5 0,941 111 10:10:00 13:15:56 03:05:56 02:54:58 12
13 Sofia J Getfotsregattan Dehler 35 Super Sonic 1,037 2011 10:10:00 12:59:11 02:49:11 02:55:27 13
14 Sylvain Chatelet Getfotsregattan Diva39 Floating Point 0,996 10933 10:10:00 13:07:15 02:57:15 02:56:32 14
15 Hellen Lidgard Getfotsregattan Arcona 32 Anna1 0,906 28 10:10:00 13:25:41 03:15:41 02:57:17 15
16 Pontus Söderström Getfotsregattan Omega 36 Anna 1,007 155 10:10:00 13:08:04 02:58:04 02:59:19 16
17 Erik Torstensson Getfotsregattan Shorthanded Hanse   1,119 175 10:10:00 12:50:45 02:40:45 02:59:53 17
18 Radu Cernea Getfotsregattan Shorthanded Möre 30 Ara 0,858 30 10:00:00 13:43:35 03:43:35 03:11:50 18
19 Karin Rehnberg Getfotsregattan Shorthanded RJ85 Splash 0,834 498 10:00:00 DNF      
20 Erika Franzen Getfotsregattan H-BÂt Doris 0,871 384   DNS      
21 Thomas Lindefors Getfotsregattan Havsörn II Sibell 0,901 106   DNS      

 

Resultat SRS Shorthanded (SH):

Förnamn Efternamn Båttyp Båtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
Björn Erixson NF Attack 0,891 305 10:00:00 12:55:54 02:55:54 02:36:44 1
Ake  Cederborg RJ85 Modesty 0,834 289 10:00:00 13:13:50 03:13:50 02:41:39 2
Jonas Robin Wasa30 Twiggy 0,977 60 10:10:00 12:57:09 02:47:09 02:43:18 3
Werner Werner Albin Nova Fideli 0,931 156 10:10:00 13:06:04 02:56:04 02:43:55 4
Fredrik Larsson RJ85 Valborg 0,834 325 10:00:00 13:18:16 03:18:16 02:45:21 5
massimiliano colarieti tosti Havsörn 2 Zoe 0,835 8960 10:00:00 13:20:50 03:20:50 02:47:42 6
Christer Back RJ85 Älvan 0,834 72 10:00:00 13:22:28 03:22:28 02:48:51 7
Daniel Bergman Omega 34   0,920 4497 10:10:00 13:14:22 03:04:22 02:49:37 8
Peter Adler Hanse 331 Inga-Lill 5 0,941 111 10:10:00 13:15:56 03:05:56 02:54:58 9
Erik Torstensson Hanse   1,119 175 10:10:00 12:50:45 02:40:45 02:59:53 10
Radu Cernea Möre 30 Ara 0,858 30 10:00:00 13:43:35 03:43:35 03:11:50 11
Karin Rehnberg RJ85 Splash 0,834 498 10:00:00 DNF      

Resultat SRS:

Förnamn Efternamn BÂttyp BÂtnamn SRS Segelnummer Starttid Måltid Seglad tid SRS tid Placering
Gertrud Ocklin NF Queen 0,902 215 10:00:00 12:59:29 02:59:29 02:41:54 1
Kenneth Höglund  X-99 s/y Relax 1,006 586 10:10:00 12:56:18 02:46:18 02:47:18 2
Andreas Lindmark Dominant 95 Hanna 0,926 26 10:10:00 13:16:19 03:06:19 02:52:32 3
Sofia J Dehler 35 Super Sonic 1,037 2011 10:10:00 12:59:11 02:49:11 02:55:27 4
Sylvain Chatelet Diva39 Floating Point 0,996 10933 10:10:00 13:07:15 02:57:15 02:56:32 5
Hellen Lidgard Arcona 32 Anna1 0,906 28 10:10:00 13:25:41 03:15:41 02:57:17 6
Pontus Söderström Omega 36 Anna 1,007 155 10:10:00 13:08:04 02:58:04 02:59:19 7
Erika Franzen H-BÂt Doris 0,871 384 10:00:00 DNS      
Thomas Lindefors Havsörn II Sibell 0,901 106 10:00:00 DNS      
Bottentvätt